Wk | Date | Wgt (kg) | Wgt (lbs) | Diff (kg) | Diff (lbs) | Fat % | Fat (kg) |
0 | 9/7/2007 | 111.7 | 246.26 | -- | -- | 42.6 | 47.6 |
1 | 16/7/2007 | 108.0 | 238.10 | 3.7 | 8.16 | 44.2 | 47.7 |
2 | 23/7/2007 | 107.7 | 237.44 | 0.3 | 0.66 | 43.3 | 46.7 |
3 | 30/7/2007 | 106.3 | 234.35 | 1.4 | 3.09 | 42.3 | 45.0 |
4 | 6/8/2007 | 104.4 | 230.16 | 1.9 | 4.19 | 43.9 | 45.8 |
5 | 13/8/2007 | 104.3 | 229.94 | 0.1 | 0.22 | 42.3 | 44.2 |
6 | 20/8/2007 | 102.2 | 225.31 | 2.1 | 4.63 | 42.9 | 43.8 |
7 | 27/8/2007 | 102.2 | 225.31 | 0.0 | 0.00 | 42.2 | 43.1 |
8 | 3/9/2007 | 101.0 | 222.67 | 1.2 | 2.65 | 41.0 | 41.5 |
9 | 10/9/2007 | 98.6 | 217.38 | 2.4 | 5.29 | 42.6 | 42.0 |
10 | 17/9/2007 | 97.5 | 214.95 | 1.1 | 2.43 | 42.1 | 41.1 |
11 | 24/9/2007 | 96.8 | 213.41 | 0.7 | 1.54 | 40.9 | 39.6 |
12 | 1/10/2007 | 95.5 | 210.54 | 1.3 | 2.87 | 39.9 | 38.1 |
13 | 8/10/2007 | 94.4 | 208.12 | 1.1 | 2.43 | 40.5 | 38.2 |
14 | 15/10/2007 | 93.0 | 205.03 | 1.4 | 3.09 | 39.8 | 37.0 |
15 | 22/10/2007 | 93.2 | 205.47 | (0.2) | (0.44) | 39.9 | 37.2 |
16 | 29/10/2007 | 91.3 | 210.28 | 1.9 | 4.19 | 40.0 | 36.6 |
17 | 05/11/2007 | 90.2 | 198.86 | 1.1 | 2.43 | 38.7 | 34.9 |
18 | 12/11/2007 | 90.3 | 199.08 | (0.1) | (0.22) | 37.7 | 34.1 |
19 | 19/11/2007 | 89.1 | 196.43 | 1.2 | 2.65 | 39.3 | 35.1 |
20 | 26/11/2007 | 87.9 | 193.79 | 1.2 | 2.65 | 39.2 | 34.5 |
21 | 03/12/2007 | 89.0 | 196.21 | (1.1) | (2.43) | 37.2 | 33.1 |
22 | 10/12/2007 | 86.6 | 190.92 | 2.4 | 5.29 | 37.0 | 32.0 |
23 | 17/12/2007 | 86.0 | 189.60 | 0.6 | 1.32 | 37.4 | 32.2 |
24 | 24/12/2007 | 85.0 | 187.39 | 1.0 | 2.20 | 36.4 | 30.9 |
25 | 31/12/2007 | 85.6 | 188.72 | (0.6) | (1.32) | 36.2 | 31.0 |
26 | 07/01/2008 | 84.0 | 185.19 | 1.6 | 3.53 | 36.3 | 30.5 |
27 | 14/01/2008 | 84.1 | 185.41 | (0.1) | (0.22) | 36.8 | 31.0 |
28 | 21/01/2008 | 84.1 | 185.41 | 0.0 | 0.00 | 36.2 | 30.5 |
29 | 28/01/2008 | 85.2 | 187.83 | (1.1) | (2.43) | 36.2 | 30.8 |
30 | 04/02/2008 | 85.5 | 188.50 | (0.3) | (0.66) | 36.3 | 30.5 |
31 | 11/02/2008 | 86.2 | 190.04 | (0.7) | (1.54) | 35.6 | 31.3 |
32 | 18/02/2008 | 83.8 | 184.75 | 2.4 | 5.29 | 36.4 | 30.5 |
33 | 25/02/2008 | 82.8 | 182.54 | 1.0 | 2.20 | 37.4 | 31.0 |
34 | 03/03/2008 | 84.5 | 186.29 | (1.7) | (3.75) | 36.4 | 30.8 |
35 | 10/03/2008 | 83.4 | 183.87 | 1.1 | 2.43 | 36.8 | 30.7 |
36 | 17/03/2008 | 83.6 | 184.31 | (0.2) | (0.44) | 36.0 | 30.1 |
37 | 24/03/2008 | 82.4 | 181.66 | 1.2 | 2.65 | 36.5 | 30.1 |
38 | 31/03/2008 | 81.4 | 179.46 | 1.0 | 2.20 | 36.3 | 29.5 |
39 | 07/04/2008 | 81.7 | 180.12 | (0.3) | (0.66) | 34.8 | 28.5 |
40 | 14/04/2008 | 81.6 | 179.90 | 0.1 | 0.22 | 36.0 | 29.4 |
41 | 21/04/2008 | 81.5 | 179.68 | 0.1 | 0.22 | 36.4 | 29.7 |
42 | 28/04/2008 | 82.0 | 180.78 | (0.5) | (1.10) | 35.0 | 28.7 |
43 | 05/05/2008 | 84.4 | 186.07 | (2.4) | (5.29) | 35.9 | 20.3 |
44 | 12/05/2008 | 82.4 | 181.66 | 2.0 | 4.41 | 36.2 | 29.8 |
45 | 19/05/2008 | 83.5 | 184.09 | (1.1) | (2.43) | 36.2 | 30.3 |
46 | 26/05/2008 | 84.3 | 185.85 | (0.8) | (1.76) | 36.6 | 30.9 |
47 | 02/06/2008 | 83.5 | 184.09 | 0.8 | 1.76 | 36.8 | 30.8 |
48 | 09/06/2008 | 83.5 | 184.09 | 0.0 | 0.00 | 37.2 | 31.1 |
49 | 16/06/2008 | 83.5 | 180.56 | 1.6 | 3.53 | 37.0 | 30.3 |
Total Loss: | 29.8 | 65.70 |
* Body fat is measured by using Omron Body Logic (Body Fat Monitor HBF-302)
My Weight Chart:
3 comments:
你的体重下降的速度蛮快的.但是脂肪重量的下降跟整体重量的下降还是比较偏低.
你是否用VLCD方法吗?
请问一下,你现在每天的热量摄取是多少呢?
对,我也觉得如此,有点担心
7年前我是用一种VLCD的代餐,当时非常成功,不过也快幻灭,请看细说由来 Background(http://doriscbwong.blogspot.com/2007/07/first-half-of-my-life.html)。
现在只是少吃多动
我觉得可能有几个原因:
1)我吃的食物还是油腻,尤其我大部分是外食的
2)我还没有加入肌力训练,目前为止我只是走路和跑步
3)可能因为都是用脚部运动,我觉得我的下身瘦的比较快,而我使用的脂肪测量器是手提的,不是联合在体重器(i.e.站上去的),可能测得比较多脂肪
从你的profile看来,你是营养师哦,可以指点一下吗。请看:
我的日常饮食大公开!(工作日篇)
http://doriscbwong.blogspot.com/2007/09/blog-post_4808.html
我的日常饮食大公开!(周末篇)
http://doriscbwong.blogspot.com/2007/09/blog-post_30.html
先谢谢啦!如果不要在这里发表,可以email我。有需要的话,我可以发我的食物日记给你 :)
如果你不方便的话,我是明白的,无论如何,我还是得多谢你的提醒。
Btw,可以连接你的blog吗?能连接到营养师的部落格是我的荣幸 :)
Hey! We're starting at almost the same weight! :D How are you losing your weight? I will write more by email to you sometime soon but now? I go to bed :)
Post a Comment